|
|
|
Grenda AS | | | | Postboks 100, 5486 Rosendal
Besøksadresse: Skålagato 36
Telefon: 53 48 71 00
Telefax: 53 48 71 01
| | | | e-post: annonse@grenda.no
| | | |
| | | |
| | | | NADA: Nei
| | | | Utgjevingar: tysdag, torsdag og laurdag
| | | Godkjent opplag 2008: 2525 eks. Siste lesarundersøking viste 3,8 lesarar pr. avis
| | | | Grenda er den avisa som har best dekning i den indre delen av Kvinnherad. Sentrale personar:
| | | Redaktør: Håvard Sætrevik tlf. 907 85 457 e-post: haavard@grenda.no
| | | Dagleg leiar/Annonseansvarleg: Jarle Håvik tlf. 412 39 468 e-post: jarle@grenda.no
| | | | Annonser/teknisk: Gunn-Bente Stølen tlf. 480 52 378
| | | e-post: gunn@grenda.no ------------------------------------------------------------------
| | | | Annonseprisar frå 1/1-2009
| | | | Annonseprisar, ekskl. mva.
| | | | Annonseside 7,00 kr/mm
| | | | pr. modul 497,- kr
| | | | Tekstside 11,00 kr/mm
| | | | pr. modul 781,- kr
| | | | 1. side 16,00 kr/mm
| | | | pr. modul 1.136,- kr
| | | | Reservert plass 3,00 kr/mm
| | | | pr. modul 213,- kr
| | | | Fargetillegg
| | | | 4-farge 4,00 kr/mm
| | | | pr. modul 284,- kr
| | | | 1/1-prisar Svart/kvitt
| | | | Annonseside 14.910,-
| | | | 1/2-side 7.455,-
| | | | 1/4-side 3.728,-
| | | | Tekstside 19.525,-
| | | | 1/1 -prisar 4-farge
| | | | Annonseside 23.430,-
| | | | 1/2-side 11.715,-
| | | | 1/4-side 5.858,-
| | | | Tekstside 26.625,-
| | | | Tekniske opplysingar
| | | | Spaltebredde, tekst 46 mm
| | | | Spaltebredde, rubrikk 38 mm
| | | | Spaltehøgd 365 mm
| | | | Ant. spalter tekst 5
| | | | Ant. spalter rubrikk 6
| | | | Satsflate 248 mm x 365 mm
| | | | |
|
|
|
 | | | | | | | Skulle tålt vekta | | Les meir | (09.03.2010) | | | | Vil ikkje dela opp Kvinnherad | | Les meir | (09.03.2010) | | | | Breiflabb-monster i garnet | | Les meir | (03.03.2010) | | | | Sølvtine for god mjølk | | Les meir | (02.03.2010) | | | | 15,4 millionar i pluss | | Les meir | (02.03.2010) | | | | Truleg oppseiingar hjå Harding | | Les meir | (26.02.2010) | | |
| | Nyhendearkiv | | |
 | |  |
|
| |
| Meiningsmåling |
| Kommunen har sett av midlar til videooverføring av kommunestyremøta. Er dette eit tilbod du vil nytta deg av? | | |
|
|
| | |
 | |  |
|
| |
|